
- MỚI
- -12%
Inverter bám tải Luxpower LXP-5K
Biến tầnSKU CP-4452
Còn hàngSKU: CP-4452
Số lượng
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật Inverter bám tải Luxpower LXP-5K
| THÔNG SỐ | HYBRID 5KW (LXP-5K Hybrid) |
| Đầu vào năng lượng mặt trời | |
| Công suất đầu vào tối đa DC | 8000W |
| Điện áp đầu vào danh định DC | 360V.d.c |
| Dải điện áp DC | 100 – 550V.d.c |
| Dải điện áp MPPT | 120 – 500V.d.c |
| Điện áp khởi động | 140V.d.c |
| Số kênh MPPT | 2 |
| Dòng DC đầu vào tối đa | 12.5A/12.5A |
| Ngõ vào/ Ngõ ra PIN | HYBRID 5KW (LXP-5K Hybrid) |
| Loại pin tương thích | Lithium-ion/Lead-Acid |
| Điện áp pin danh định | 48V.d.c |
| Phạm vi điện áp pin | 40 – 60V.d.c |
| Dòng nạp/xả tối đa | 66A/66A |
| Công suất nạp/xả tối đa | 3600W/3600W |
| Đường đặc tính nạp | 3 giai đoạn |
| Điện áp sạc tối đa | 59V |
| Dung lượng pin | 2-20kWh |
| Ngõ vào/ Ngõ Ra AC | |
| Công suất đầu ra AC danh định | 4000W |
| Công suất đầu ra AC tối đa | 4000VA |
| Dòng AC đầu ra tối đa | 20A |
| Điện áp AC danh định | 230Vac |
| Phạm vi điện áp AC | 180-270Vac |
| Tần số AC danh định | 50Hz / 60Hz |
| Dải tần số AC | 45 – 55Hz / 55 – 65Hz |
| Hệ số công suất | Có thế điều chỉnh trong phạm vi ± 0.8 |
| THDI | <3% |
| Ngõ ra UPS – Có PIN lưu trữ | HYBRID 5KW (LXP-5K Hybrid) |
| Công suất max không có NLMT | 3600W |
| Công suất đầu ra max với NLMT | 5000W |
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 230V.a.c |
| Tần số đầu ra danh nghĩa | 50Hz / 60Hz |
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 13A |
| Công suất đỉnh | 4500W, 30s |
| THDV | <5% |
| Thời gian chuyển mạch | <0.01s |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 97.50% |
| Hiệu suất tối đa | 97.90% |
| Hiệu suất nạp/ xả của pin | 94.50% |
| Bảo vệ | HYBRID 5KW (LXP-5K Hybrid) |
| Bảo vệ cực ngược | Yes |
| Bảo vệ quá dòng/ quá áp | Yes |
| Bảo vệ chống phát ngược | Yes |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Yes |
| Bảo vệ dòng rò | Yes |
| Giám sát nối đất | Yes |
| Giám sát lưới | Yes |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 / NEMA4X |
| Chuyển mạch DC | Yes |
| Thông tin chung | HYBRID 5KW (LXP-5K Hybrid) |
| Kích thước | 455 / 476 (565) / 181 |
| Trọng lượng | 20 kg |
| Cấu trúc liên kết | Tranformerless (solar), HF (Battery) |
| Phương pháp làm mát | Natural Convection |
| Độ ẩm tương đối | 0-100% |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 – 60 ℃ |
| Độ cao | <2000m |
| Tiếng ồn phát ra | <25dB |
| Tiêu thụ ở chế độ chờ | <5W |
| Giao diện hiển thị và giao tiếp | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet |
| Chứng nhận & Phê duyệt | |
| IECA6S 4 210797-71, V -2D, IEE-CA6R2-0N4401, E 05N, V 61D0E0001-266-1, G , E8N36, G105090,E-6N-520, E4N386, C 10E0I00–62-13 | |
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu |
Luxpower |
|---|---|
| Công suất |
5kW |
| Thời gian bảo hành |
5 Năm |
Đổi trả và bảo hành
Hàng lỗi do nhà sản xuất được đổi trả trong 07 ngày. Sản phẩm bảo hành chính hãng theo từng thiết bị. Nội dung demo chờ chính sách chính thức.
Hỗ trợ kỹ thuật
Phòng kỹ thuật hỗ trợ chọn cấu hình, lắp đặt và vận hành. Liên hệ hotline hoặc gửi yêu cầu báo giá để được tư vấn.
Sản phẩm liên quan
Inverter hòa lưới Goodwe 10kW – 1 Pha – 220V26.700.000 ₫30.000.000 ₫-11%
Inverter hòa lưới Goodwe GW30K-MT 30kW 3 Pha 380V44.000.000 ₫47.000.000 ₫-6%
Inverter hòa lưới Goodwe GW80K-MT 80kw 3 Pha 380V87.960.000 ₫96.900.000 ₫-9%
Inverter hòa lưới Goodwe GW60K-MT 60kw 3 Pha 380V76.900.000 ₫92.900.000 ₫-17%
Inverter hòa lưới Goodwe GW50K-MT 50kw 3 Pha 380V64.690.000 ₫69.600.000 ₫-7%
Inverter hòa lưới Goodwe GW25K-DT 25kw 3 Pha 380V44.690.000 ₫54.690.000 ₫-18%
Inverter hòa lưới Goodwe GW20K-DT 20kw 3 Pha 380V39.690.000 ₫44.690.000 ₫-11%
Inverter hòa lưới Goodwe GW17K-DT 17kw 3 Pha 380V36.690.000 ₫41.690.000 ₫-12%